护理与健康科学学院
学期1 | 科目名称 | 学分 |
---|---|---|
msi 110 | 计算机与信息系统概论 | 3 |
数学129 | 管理与社会科学微积分预备课程 | 3 |
POLISCI 101 | 政治学概论 | 3 |
大学101年 | 综合技能(贝博足彩app下载分校GSSP支持课程) | -- |
总学分 | 9 | |
学期2 | 科目名称 | 学分 |
英格兰101年 | 大一英语I | 3 |
经济101 | 宏观经济学概论 | 3 |
杂志101年 | 生命的基础 | 3 |
音乐115 | 世界音乐 | 3 |
总学分 | 12 | |
学期3 | 科目名称 | 学分 |
英格兰102年 | 大一英语II | 3 |
经济102 | 全球环境 | 3 |
msi 111 | 管理统计 | 3 |
总学分 | 9 | |
课程总学分 | 27-30 |
学期1 | 科目名称 | 学分 |
---|---|---|
英格兰101年 | 大一英语I | 3 |
数学129 | 管理与社会科学微积分预备课程 | 3 |
经济101 | 微观经济学概论 | 3 |
大学101年 | 综合技能(贝博足彩app下载分校GSSP支持课程) | 0 |
AMST 101 | 美国流行文化 | 3 |
总学分 | 12 | |
学期2 | 科目名称 | 学分 |
ENVSCI101 | 环境科学 | 3 |
通讯100 | 传播学概论 | 3 |
英格兰102年 | 大一英语II | 3 |
经济102 | 全球环境 | 3 |
msi 111 | 管理统计 | 3 |
总学分 | 15 | |
课程总学分 | 27 |
注意: 每个学期提供的课程可能会有所不同, 先到即止, 标间. 学生参加某些课程的资格将取决于数学成绩和写作评估结果. 我们鼓励学生在到达之前完成他们的分班考试和注册课程. 那些在到达之前没有完成这些步骤的人可能会发现班级已经满了, 在这种情况下,学生必须等到下一个学期才能完成这些课程.
前往贝博足彩app下载分校
发展的需求
- 累积绩点2.0或更高
- 在本科ISSP期间至少获得27-30个学分(10门课程模块)
- 27学分= 9门课程
- 30学分= 10门课程
更多关于运动理学学士的信息 & 健康科学,请按 在这里.
学位要求
- 120学时课程
- 麻省大学波士顿分校本科GSSP申请27个学分
- 获得学位还剩93个学分
麻省大学波士顿学院护理与健康科学学院本科学位课程
- 运动与健康科学(理学士)
受欢迎的职业
- 健身导演
- 医疗管理
- 健康促进专员
- 医学
- 护理
- 职业治疗
- 物理治疗
- 公共卫生
- 研究科学家
- 运动医学